行程表バックパッキング142日の全記録


■踏破にかかった日数・・・142日(2003年4月21日〜2003年9月9日)
■うち、歩いた日数・・・131日 (歩かなかった日数・・・11日)
■総歩行距離・・・2621.9マイル(補給地への往復等含まず) (約4195キロ)
■平均歩行距離・・・20.04マイル/日 (約32キロ)
■一日で最も多く歩いた距離・・・35.1マイル (約56.2キロ)
■履きつぶした靴・・・3足
日付 From To 歩行距離(マイル) 通算歩行距離 Data Book記載の距離 備考
2003/4/16 Narita LAX 0 0 0 日本出発。ロサンゼルスへ。
2003/4/17     0 0 0 ロサンゼルス滞在。準備。
2003/4/18     0 0 0 同上
2003/4/19     0 0 0 同上
2003/4/20     0 0 0 同上
2003/4/21 Mexican Border Campo 2.3 2.3 2.3 LAからメキシコ国境へ移動。旅の始まり。
2003/4/22 Campo Hauser Creek 13.4 15.7 15.7 初日から雨
2003/4/23 Hauser Creek Lake Morena 4.5 20.2 20.2 いいキャンプ場だった
2003/4/24 Lake Morena Cibetts Flat Capmground 12.6 32.8 32.8 ビールとシャケ缶をもらう
2003/4/25 Cibetts Flat Capmground Mt.Laguna 10.1 42.9 42.9 Mt.LagunaからLakeMorenaへ戻る
2003/4/26 Lake Morena   0 42.9 42.9 キックオフパーティー参加
2003/4/27 Mt.Laguna Oriflamme Canyon 18.7 61.6 61.6 一面の焼け野原
2003/4/28 Oriflamme Canyon San Felipe Hills 20 81.6 81.6 砂漠の中から携帯が通じてびっくり
2003/4/29 San Felipe Hills Barrel Spring 20.3 101.9 101.9 生まれて初めてコーラを一本飲み干す
2003/4/30 Barrel Spring Warner Springs 8.7 110.6 110.6 最初の補給地
2003/5/1 Warner Springs Combs Peak 19.6 130.2 130.2 暑い
2003/5/2 Combs Peak Highway74 23.5 153.7 153.7 暑い暑い
2003/5/3 Highway74 Apache Spring 16.8 170.5 170.5 寒い寒い寒い ストーム襲来
2003/5/4 Apache Spring Idyllwild 9.7 180.2 180.2 朝は氷点下
2003/5/5 Idyllwild Deer Springs 7 187.2 187.2 トレイルは雪ノ下
2003/5/6 Deer Springs Snow Canyon Road 21.2 208.4 208.4 長い長いくだり道 蛇を見る
2003/5/7 Snow Canyon Road Mission Creek 20.9 229.3 229.3 I-10を越える
2003/5/8 Mission Creek Coon Creek Road 18.8 248.1 248.1 焚き火で夕食を作っていたら鍋ごと落下。悲劇
2003/5/9 Coon Creek Road Highway18(Big Bear City) 19.3 267.4 267.4 日本好きのおっさんに街まで連れて行ってもらう
2003/5/10 Highway18(Big Bear City)   0 267.4 267.4 ビッグベアシティーにて一日休み
2003/5/11 Highway18(Big Bear City) Van Dusen Canyon Road 8.9 276.3 276.3 食糧買いすぎて荷物が重い
2003/5/12 Van Dusen Canyon Road Holcomb Crossing Trail Camp 19.4 295.7 295.7 Big Bear Lakeの眺めが良かった
2003/5/13 Holcomb Crossing Trail Camp Mojave River Forks Reservoir Dam 19 314.7 314.7 バテた一日
2003/5/14 Mojave River Forks Reservoir Dam Little Horsethief Canyon 23.5 338.2 338.2 牧場の番犬に囲まれる
2003/5/15 Little Horsethief Canyon ridge-top flat 20.8 359 359 I-15を越える
2003/5/16 ridge-top flat Highway2(Wrightwood 12.9 371.9 371.9 ホストファミリーの家に泊まる
2003/5/17 Highway2(Wrightwood) Mt.Baden Powell 8.4 380.3 380.3 夕焼けが絶景だった
2003/5/18 Mt.Baden Powell Eagles Roost Picnic Area 11.6 391.9 391.9 松本さんと合流、LAへ寄る
2003/5/19 Eagles Roost Picnic Area Sulphur Springs Campground 15 406.9 406.9 ちっちゃな虫が多くてイラつく
2003/5/20 Sulphur Springs Campground Big Buck Trail Camp 19.4 426.3 426.3 「先週彼女と別れてさあ・・・」と愚痴を聞かされる
2003/5/21 Big Buck Trail Camp Santa Clara River Ford 19 445.3 445.3 マウンテン・デューの魅力に開眼
2003/5/22 Santa Clara River Ford Aqua Dulce 9.6 454.9 454.9 ハイカーヘブンからLA・北米支店邸へ戻る
2003/5/23 LA   0 454.9 454.9 LAにて補給
2003/5/24 Aqua Dulce Green Valley 22.7 477.6 477.6 トレイルエンジェル・CASA de LUNA泊
2003/5/25 Green Valley Sawmill Campground 19 496.6 496.6 トレイルに松本氏バイクで登場
2003/5/26 Sawmill Campground Highway138 19.4 516 516 馬小屋に泊まる
2003/5/27 Highway138 Tylerhorse Canyon 23 539 539 気温45℃ 暑くて動けない
2003/5/28 Tylerhorse Canyon Mojave 16.1 555.1 555.1 モハベの街も灼熱
2003/5/29 Mojave Waterfall Canyon 11.8 566.9 566.9 再出発
2003/5/30 Waterfall Canyon 名も無いキャンプエリア 22.4 589.3 589.3 だらだら歩く
2003/5/31 名も無いキャンプエリア Butterbredt Canyon Road 24.6 613.9 613.9 同上
2003/6/1 Butterbredt Canyon Road McIver Springs 26 639.9 639.9 小屋で缶詰発見
2003/6/2 McIver Springs Josua Tree Springs 19.4 659.3 659.3 チェコから来たバックパッカーに会う
2003/6/3 Josua Tree Springs Fox mill Spring 19 678.3 678.3 大きなラトルスネークにびびる
2003/6/4 Fox mill Spring Kennedy Meadow 21.1 699.4 699.4 南カリフォルニアもおしまい!
2003/6/5 Kennedy Meadow Cow Creek 16.1 715.5 715.5 シェラネバダ突入
2003/6/6 Cow Creek Dutch Meadow 21.2 736.7 736.7 DNAと熱く語る
2003/6/7 Dutch Meadow Trail Pass(Lone Pine) 2.3 739 739 ローンパインの街へ下りる
2003/6/8 Trail Pass(Lone Pine) Sequoia National Park Border 7.9 746.9 746.9 街から再びシェラの懐へ
2003/6/9 Sequoia National Park Border Bighorn Plateau 20.8 767.7 767.7 とうとうここまで一人で来てしまった・・・
2003/6/10 Bighorn Plateau Viddet Meadow 13.8 781.5 781.5 PCT最高地点ForesterPassを越える
2003/6/11 Viddet Meadow Twin Lake 17.7 799.2 799.2 GlenPassを越える どれもきつい
2003/6/12 Twin Lake Upper Basin 11.4 810.6 810.6 Pinchot Pass越えはほんとに危険だった
2003/6/13 Upper Basin Helen Lake 18.5 829.1 829.1 Mother Passを越える
2003/6/14 Helen Lake San joaquin River 16 845.1 845.1 MuirPassを越える 石部さん夫妻に会う
2003/6/15 San joaquin River Vermillion Valley Resort 26.2 871.3 871.3 シェラのオアシス、VVR再訪
2003/6/16 Vermillion Valley Resort    0 871.3 871.3 完全休息日 
2003/6/17 Vermillion Valley Resort Lake Virginia 13.7 885 885 渡渉が多くて大変
2003/6/18 Lake Virginia Reds Meadow(Mammoth) 15.7 900.7 900.7 マンモスの街へ降りる
2003/6/19 Mammoth   0 900.7 900.7 ザックその他装備を購入
2003/6/20 Reds Meadow Ritter Range 10.8 911.5 911.5 JMTと谷を挟んで反対側 絶景
2003/6/21 Ritter Range Lyell Fork Canyon 17 928.5 928.5 ドノヒューパス越え 携帯は入らなかった
2003/6/22 Lyell Fork Canyon Toulemne Meadows 7.2 935.7 935.7 とにかく忙しいレストデイ。
2003/6/23 Toulemne Meadows Wilson Creek 21.9 957.6 957.6 夜から吹雪。寒い
2003/6/24 Wilson Creek Lower Kerrick Canyon 17.5 975.1 975.1 川沿いでキャンプ ぬれたものを乾かす
2003/6/25 Lower Kerrick Canyon Kennedy Canyon Creek 26.9 1002 1002 記念すべき1000Mi越えも蚊の大群で落ち着かず
2003/6/26 Kennedy Canyon Creek Boulder Creek 25.2 1027.2 1027.2 しかし蚊がひどい
2003/6/27 Boulder Creek Pennsylvania Creek 24.6 1051.8 1051.8 足が臭い
2003/6/28 Pennsylvania Creek Shallow Gap 29.2 1081 1081 すでにシェラは終わりなんだなあと実感
2003/6/29 Shallow Gap Echo Lake(South Lake Tahoe) 8.4 1089.4 1089.4 サウスレイクタホの街へ。今週は長かった。
2003/6/30 Echo Lake(South Lake Tahoe)   0 1089.4 1089.4 レストデイ。石部さんと日本食を満喫
2003/7/1 Echo Lake(South Lake Tahoe) Dicks Lake 14.3 1103.7 1103.7 道は無くても前へ進む
2003/7/2 Dicks Lake Blackwood Creek Campground 20.4 1124.1 1124.1 相変わらず蚊が元気
2003/7/3 Blackwood Creek Campground Donner Pass 26 1150.1 1150.1 プー・コーナーのおじさん宅に泊まる
2003/7/4 Donner Pass Minor Saddle 26.1 1176.2 1176.2 蚊がひどすぎる
2003/7/5 Minor Saddle Sierra City 15.3 1191.5 1191.5 連休でホテルが取れず。ひどい街だ。
2003/7/6 Sierra City Summit Lake 14.2 1205.7 1205.7 北米支店氏と合流
2003/7/7 Summit Lake Road22N60 26.6 1232.3 1232.3 ひたすらだらだら歩く
2003/7/8 Road22N60 Big Creek Road 33N56 27 1259.3 1259.3 鳥に襲われる。展望も無くだらだら歩く
2003/7/9 Big Creek Road 33N56 Belden 23.8 1283.1 1283.1 トレイルエンジェルの家に泊まる
2003/7/10 Belden   0 1283.1 1283.1 一日休息。このあたりは暑くて疲れる
2003/7/11 Belden Cold Springs 19.4 1302.5 1302.5 トレイルで会った夫婦に歓待される
2003/7/12 Cold Springs Stover Camp 30.4 1332.9 1332.9 全行程の半分を越える
2003/7/13 Stover Camp Cluster Lakes 24.3 1357.2 1357.2 しかし蚊がひどいひどいひどい
2003/7/14 Cluster Lakes Old Station 14.4 1371.6 1371.6 かなり疲れがたまってきている
2003/7/15 Old Station   0 1371.6 1371.6 レストデイにする。一日ごろごろ。
2003/7/16 Old Station Hat Creek Rim 23.8 1395.4 1395.4 Mt.Shastaが見える。
2003/7/17 Hat Creek Rim Burney Falls 22.1 1417.5 1417.5 右足が痛い日が続く
2003/7/18 Burney Falls spot 26.6 1444.1 1444.1 足は痛いし蚊はひどいしトレイルは草ぼうぼう
2003/7/19 spot Ash Camp 25.6 1469.7 1469.7 疲労はピーク。このセクションは一番きつい
2003/7/20 Ash Camp Enter Castle Crags State Park 25.7 1495.4 1495.4 展望なしの退屈なトレイル。早く街に下りたい
2003/7/21 Enter Castle Crags State Park Castella(Dunsmuir) 4.3 1499.7 1499.7 クーラーのある部屋って素晴らしい
2003/7/22 Castella(Dunsmuir) Trinity Divide 23.1 1522.8 1522.8 クリス&ブレンダ母子はいい人たちだった
2003/7/23 Trinity Divide Secondary crest saddle 26.6 1549.4 1549.4 いい水の湧く超快適なトレイル。夜は雷雨
2003/7/24 Secondary crest saddle Crest Saddle 26.9 1576.3 1576.3 今日も雷雨。血のような色の夕焼けになる
2003/7/25 Crest Saddle Etna Summit(Etna 23.9 1600.2 1600.2 エトナの街に下りる
2003/7/26 Etna Summit(Etna) Soft Water Spring 21.7 1621.9 1621.9 石部さん夫妻とキャンプ
2003/7/27 Soft Water Spring Seiad Valley 35.1 1657 1657 まさにトレイル・マジックの夜
2003/7/28 Seiad Valley Cook and Green Pass 15.1 1672.1 1672.1 初めて下痢。原因はポテトサラダ?
2003/7/29 Cook and Green Pass Sheep Camp Spring 26 1698.1 1698.1 オレゴン州に入る&masaさん誕生日
2003/7/30 Sheep Camp Spring I-5(Ashland) 23.4 1721.5 1721.5 アシュランドの街へ。シェークスピアを観劇。
2003/7/31 Ashland   0 1721.5 1721.5 一日街でウロウロ。不思議な街だった。
2003/8/1 Ashland Hyatt Lake 22.1 1743.6 1743.6 テントをやめたとたんに雨のキャンプ
2003/8/2 Hyatt Lake Minor Ridge 25.9 1769.5 1769.5 水がなく炊事もできず。最悪
2003/8/3 Minor Ridge Christi's Spring 18.8 1788.3 1788.3 ダニにかまれたのか足が痒くてたまらん
2003/8/4 Christi's Spring Jack Springs 23.6 1811.9 1811.9 水場まで半マイル。遠い。
2003/8/5 Jack Springs Mazama Campground 13.4 1825.3 1825.3 ロッジをとって体を休める。夜はバフェだバフェ
2003/8/6 Mazama Campground Mt.Thielsen 24.7 1850 1850 クレーターレイクは絶景だ
2003/8/7 Mt.Thielsen Nip and Tuck Lakes 29.2 1879.2 1879.2 Alternate Routeを選択
2003/8/8 Nip and Tuck Lakes Shelter Cove Resort 21.4 1900.6 1907.1 キャンプだけどのんびり過ごせた
2003/8/9 Shelter Cove Resort Riffle Lake 24.6 1925.2 1931.7 湖畔沿いは快適だが蚊がひどい
2003/8/10 Riffle Lake Elk Lake Resort 21.5 1946.7 1953.2 湖畔でビール。いいところだ。
2003/8/11 Elk Lake Resort Minnie Scott Spring 23.6 1970.3 1976.8 Three Sisitersの眺めが良い。スカウトと会う
2003/8/12 Minnie Scott Spring Big Lake Campground 20.8 1991.1 1997.6 福岡からきた子供たちに会う
2003/8/13 Big Lake Campground Bingham Ridge 25 2016.1 2022.6 風でタープが飛ばされる
2003/8/14 Bingham Ridge Olallie Lake 25.2 2041.3 2047.8 一人で飲み続ける。酔っ払う
2003/8/15 Olallie Lake Clackamas Lake 29.4 2070.7 2077.2 二日酔いながら快調に飛ばす
2003/8/16 Clackamas Lake Timberline Lodge 24.8 2095.5 2102 完全な観光地。ピザだけ食べて退散
2003/8/17 Timberline Lodge Indian Springs 30.1 2125.6 2132.1 夜中に大きな動物が来た
2003/8/18 Indian Springs Cascade Locks 18.2 2143.8 2150.3 久しぶりの街らしい街 ベストウエスタン大好き
2003/8/19 Cascade Locks   0 2143.8 2150.3 骨休め。ゴールまでの作戦を練る
2003/8/20 Cascade Locks Reliable Spring 20.6 2164.4 2196.7 Alternate Routeを選択
2003/8/21 Reliable Spring Trout Lake Creek 31 2195.4 2227.7 30マイル/日が可能になってきた
2003/8/22 Trout Lake Creek Midway Creek 29.9 2225.3 2257.6 PCTでもっとも素晴らしい泉があった
2003/8/23 Midway Creek Goat Rocks Wilderness 24.6 2249.9 2282.2 言葉も出ないほど荘厳な景色
2003/8/24 Goat Rocks Wilderness White Pass 15.8 2265.7 2298 ポーチでビール。プールもあって快適
2003/8/25 White Pass Anderson Lake 24.5 2290.2 2322.5 WhitePassではいろんなハイカーに会った
2003/8/26 Anderson Lake Government Meadow 27.8 2318 2350.3 幽霊が出るというCamp Urich
2003/8/27 Government Meadow Lizard Lake 28.1 2346.1 2378.4 火星最接近&DNA誕生日
2003/8/28 Lizard Lake Snoqualmie Pass 18.2 2364.3 2396.6 ベストウェスタン最高!ジャグジー最高!
2003/8/29 Snoqualmie Pass Lemah meadow 23 2387.3 2419.6 旅の終わりを真剣に考え出す
2003/8/30 Lemah meadow Bee’sNest 29.2 2416.5 2448.8 脚力勝負の一日
2003/8/31 Bee’sNest Stevens Pass(Skykomish) 22.8 2439.3 2471.6 ヒッチハイクしてスカイコミッシュへ
2003/9/1 Stevens Pass(Skykomish)   0 2439.3 2471.6 最後のゼロ・デイ
2003/9/2 Stevens Pass(Skykomish) Pass Creek 23.9 2463.2 2495.5 スープに蜂がダイブ。それでも飲んだ。
2003/9/3 Pass Creek Fire Creek 28.9 2492.1 2524.4 トレイルで熊の親子と遭遇。
2003/9/4 Fire Creek Suiattle Pass 26.2 2518.3 2550.6 今日も熊。サングラスを忘れる
2003/9/5 Suiattle Pass Stehekin 18.8 2537.1 2569.4 シュテヘキンでは大変なことに
2003/9/6 Stehekin Upper Thunder Basin Camp 16.3 2553.4   山火事でPCT閉鎖 サイドルートを進む
2003/9/7 Upper Thunder Basin Camp Hidden Hand Camp 24.2 2577.6   カナダ入国可能の朗報 あと2日だ
2003/9/8 Hidden Hand Camp Big Face Creek 28 2605.6   トレイル最後の夜は凍るような氷雨でした
2003/9/9 Big Face Creek CANADA・Manning Park 16.3 2621.9 2658.7 長い旅が終わる・・・そして次の旅が始まる
表の見方

・赤字は補給した街・施設の名前です
・山火事によるトレイル閉鎖、サイドトレイル使用等のため、データブック記載の行程距離とは誤差が生じています。(ピンク色)
・クリーム色の日は一日休息したゼロ・デイです。